業務提携に関するお知らせ
CALENDAR
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026.08.13 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信発表 |
| 2026.07.16 | 日本RWA・ステーブルコイン&BNBエコシステム交流会について |
| 2026.07.13 | 日本RWA ステーブルコイン&BNBエコシステム招待制交流会開催 ,Japan RWA, Stablecoin & BNB Ecosystem |
| 2026.05.13 | 2026年12月期 第1四半期 決算短信発表 |
| 2026.03.27 | 第47期定時株主総会 |
| 2026.02.13 | 2025年12月期 決算短信発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2025.11.13 | 2025年12月期第3四半期 決算短信発表 |
| 2025.08.13 | 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信発表 |
| 2025.05.13 | 2025年12月期 第1四半期決算短信 発表 |
| 2025.03.27 | 第46期定時株主総会 |
| 2025.02.13 | 2024年12月期 決算短信 発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2024.07.15 | 2024年12月期 第3四半期決算短信発表 |
| 2024.08.14 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信発表 |
| 2024.05.13 | 2024年12月期 第1四半期決算短信発表 |
| 2024.03.27 | 第45期定時株主総会 |
| 2024.02.13 | 【決算発表】 2023年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2023.11.10 | 【決算発表】 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2023.08.14 | 【決算発表】 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2023.05.12 | 【決算発表】 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2023.03.28 | 【株主総会】 第44期定時株主総会 |
| 2023.02.13 | 【決算発表】 2022年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2022.11.11 | 【決算発表】 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2022.08.12 | 【決算発表】 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2022.07.13 | 【決算発表】 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2022.03.25 | 【株主総会】 第43期定時株主総会 |
| 2022.02.14 | 【決算発表】 2021年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2021.11.12 | 【決算発表】 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2021.08.13 | 【決算発表】 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2021.05.14 | 【決算発表】 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2021.03.26 | 【株主総会】 第42期定時株主総会 |
| 2021.02.15 | 【決算発表】 2020年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2020.11.13 | 【決算発表】 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2020.08.13 | 【決算発表】 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2020.05.14 | 【決算発表】 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2020.03.26 | 【株主総会】 第41期定時株主総会 |
| 2020.02.14 | 【決算発表】 2019年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2019.11.08 | 【決算発表】 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2019.08.09 | 【決算発表】 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2019.05.10 | 【決算発表】 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2019.03.26 | 【株主総会】 第40期定時株主総会 |
| 2019.02.15 | 【決算発表】 2018年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2018.11.09 | 【決算発表】 平成30年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2018.08.10 | 【決算発表】 平成30年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2018.05.11 | 【決算発表】 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2018.03.27 | 【株主総会】 第39期定時株主総会 |
| 2018.02.14 | 【決算発表】 平成29年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2017.11.10 | 【決算発表】 平成29年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2017.08.10 | 【決算発表】 平成29年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2017.05.12 | 【決算発表】 平成29年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2017.03.28 | 【株主総会】 第38期定時株主総会 |
| 2017.02.16 | 【決算発表】 平成28年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2016.11.11 | 【決算発表】 平成28年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2016.08.08 | 【決算発表】 平成28年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2016.05.13 | 【決算発表】 平成28年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2016.03.25 | 【株主総会】 第37期定時株主総会 |
| 2016.02.16 | 【決算発表】 平成27年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2015.11.09 | 【決算発表】 平成27年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2015.08.10 | 【決算発表】 平成27年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2015.05.12 | 【決算発表】 平成27年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2015.03.25 | 【株主総会】 第36期定時株主総会 |
| 2015.02.16 | 【決算発表】 平成26年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2014.11.10 | 【決算発表】 平成26年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2014.08.12 | 【決算発表】 平成26年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2014.05.13 | 【決算発表】 平成26年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2014.03.26 | 【株主総会】 第35期定時株主総会 |
| 2014.02.17 | 【決算発表】 平成25年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2013.11.08 | 【決算発表】 平成25年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2013.08.09 | 【決算発表】 平成25年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2013.05.10 | 【決算発表】 平成25年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2013.03.26 | 【株主総会】 第34期定時株主総会 |
| 2013.02.15 | 【決算発表】 平成24年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2012.11.09 | 【決算発表】 平成24年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2012.08.10 | 【決算発表】 平成24年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2012.05.11 | 【決算発表】 平成24年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2012.03.26 | 【記者会見】 資本提携経緯及び今後の事業展開について |
| 2012.03.23 | 【株主総会】 第33期定時株主総会 |
| 2012.02.16 | 【決算発表】 平成23年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2011.11.11 | 【決算発表】 平成23年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2011.08.11 | 【決算発表】 平成23年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2011.05.12 | 【決算発表】 平成23年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2011.03.25 | 【株主総会】 定時株主総会 |
| 2011.02.21 | 【決算発表】 平成22年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2010.11.11 | 【決算発表】 平成22年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2010.08.12 | 【決算発表】 平成22年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2010.05.14 | 【決算発表】 平成22年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2010.04.17 | 【説明会】 個人投資家向け会社説明会【東京】 |
| 2010.03.25 | 【株主総会】 定時株主総会 |
| 2010.02.12 | 【決算発表】 平成21年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2009.11.06 | 【決算発表】 平成21年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2009.09.12 | 【説明会】 個人投資家向け会社説明会【東京】 |
| 2009.08.10 | 【決算発表】 平成21年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2009.05.08 | 【決算発表】 平成21年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2009.04.18 | 【説明会】 個人投資家向け会社説明会【東京】 |
| 2009.03.26 | 【株主総会】 定時株主総会 |
| 2009.02.20 | 【決算発表】 平成20年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2008.11.21 | 【決算発表】 平成20年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2008.10.18 | 【説明会】 個人投資家向け会社説明会【東京】 |
| 2008.09.06 | 【説明会】 個人投資家向け中間決算説明会【東京】 |
| 2008.08.08 | 【決算発表】 平成20年12月期 中間決算発表 |
| 2008.05.16 | 【決算発表】 平成20年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2008.04.05 | 【説明会】 個人投資家向け決算説明会【名古屋】 |
| 2008.03.29 | 【説明会】 個人投資家向け決算説明会【東京】 |
| 2008.03.28 | 【株主総会】 定時株主総会 |
| 2008.02.12 | 【決算発表】 平成19年12月期 決算発表 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2007.11.20 | 【説明会】 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2007.11.09 | 【決算発表】 平成19年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2007.09.06 | 【説明会】 個人投資家向け中間決算説明会(東京) |
| 2007.08.10 | 【決算発表】 平成19年12月期 中間決算発表 |
| 2007.05.11 | 【決算発表】 平成19年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2007.03.28 | 【説明会】 個人投資家向け決算説明会(東京) |
| 2007.03.23 | 【株主総会】 平成18年12月期 定時株主総会 |
| 2007.02.09 | 【決算発表】 平成18年12月期 決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。